营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
维生素A | 7000000IU | 维生素B2 | 2000mg | Fe | 150mg |
维生素D3 | 2000000IU | 维生素B12 | 0.6mg | Zn | 150mg |
维生素E | 1000mg | 维生素C | 20000mg | Mn | 200mg |
维生素K3 | 1250mg | 烟酸 | 1000mg | Cu | 20mg |
维生素B1 | 450mg | 叶酸 | 400mg | ||
注:除上述成分外,还含有适量的VB6、泛酸等营养成分以及赖氨酸、蛋氨酸等 |
Copyright © 2013 鲁灵生物技术有限公司 Inc. All rights reserved